Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co_seq_fat_cidadao_pec | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
co_cidadao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nu_cns | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no_cidadao | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
varchar | 500 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
co_dim_tempo_nascimento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
co_dim_sexo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
co_dim_identidade_genero | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nu_telefone_celular | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st_faleceu | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st_lookup_etl | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st_deletar | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk_ftciddaopec | Primary key | Asc | co_seq_fat_cidadao_pec |
in_fat_cidadaopec_lookup | Performance | Asc/Asc | st_lookup_etl + co_seq_fat_cidadao_pec |
in_ftciddaopec_cidadaocns | Performance | Asc/Asc | co_cidadao + nu_cns |