Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co_seq_fat_cad_dom_familia | int8 | 19 | null |
|
|
|||||
nu_uuid_ficha | varchar | 92 | √ | null |
|
|
||||
nu_uuid_ficha_origem | varchar | 92 | √ | null |
|
|
||||
st_recusa_cadastro | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_ficha | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_profissional | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_municipio | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_unidade_saude | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_equipe | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tempo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tempo_validade | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tempo_validade_recusa | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_cbo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
nu_cns_responsavel | bpchar | 15 | √ | null |
|
|
||||
dt_nascimento | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
dt_inicio_residencia | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
st_mudou | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_renda_familiar | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
st_normaliza_ficha_cadastros | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
co_fat_cad_domiciliar | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
nu_micro_area | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||||
qt_membro_familiar | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
nu_prontuario | varchar | 65 | √ | null |
|
|
||||
nu_uuid_dado_transp | varchar | 92 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_origem_dado_transp | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_cds_tipo_origem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_fat_cidadao_pec | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk_fatcaddomfamilia | Primary key | Asc | co_seq_fat_cad_dom_familia |
idx_fatcaddomfml_ftciddaopec | Performance | Asc | co_fat_cidadao_pec |
in_fatcaddomfamilia_nucnsresp | Performance | Asc | nu_cns_responsavel |
in_fatcaddomfamilia_periodo | Performance | Asc/Asc | co_dim_tempo_validade + co_dim_tempo |
in_fatcaddomfamilia_uuidficha | Performance | Asc | nu_uuid_ficha |
in_ftcaddmfm_coftcaddomncnsrsp | Performance | Asc/Asc | co_fat_cad_domiciliar + nu_cns_responsavel |