Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co_seq_fat_atend_domiciliar | int8 | 19 | null |
|
|
|||||
nu_uuid_ficha | varchar | 92 | √ | null |
|
|
||||
nu_atendimento | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_ficha | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_municipio | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tempo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_turno | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_profissional_1 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_cbo_1 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_equipe_1 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_unidade_saude_1 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_profissional_2 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_cbo_2 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_equipe_2 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_unidade_saude_2 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
nu_cns | bpchar | 15 | √ | null |
|
|
||||
dt_nascimento | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_faixa_etaria | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_sexo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_local_atendimento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_atendimento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_modalidade_ad | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_acamado | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_domiciliado | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_ulceras_feridas | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_acompanham_nutricion | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_uso_sonda_nasogastri | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_uso_sonda_nasoentera | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_uso_gastrostomia | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_uso_colostomia | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_uso_cistostomia | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_uso_sond_vesic_demor | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_acomp_pre_operatorio | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_acomp_pos_operatorio | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_adapt_uso_ortes_prot | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_reabilita_domiciliar | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_cuidd_paliat_oncolog | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_cuidd_paliat_n_oncol | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_oxigenoterapia_domic | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_uso_traqueostomia | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_uso_aspir_via_aerea | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_suport_ventil_cpap | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_suport_ventil_bipap | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_dialise_peritonial | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_paracentese | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_medicacao_parenteral | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
ds_filtro_cids | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||
ds_filtro_ciaps | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||
ds_filtro_procedimentos | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||
nu_uuid_dado_transp | varchar | 92 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_origem_dado_transp | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_cds_tipo_origem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_conduta_ad | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_fat_cidadao_pec | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk_fatatendimentodomiciliar | Primary key | Asc | co_seq_fat_atend_domiciliar |
idx_fatatddom_ftciddaopec | Performance | Asc | co_fat_cidadao_pec |
in_fatatenddom_historico | Performance | Asc/Asc | nu_uuid_ficha + nu_cns |