Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co_seq_fat_atd_odnt | int8 | 19 | null |
|
|
|||||
co_dim_tipo_ficha | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_municipio | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_profissional_1 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_profissional_2 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_cbo_1 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_cbo_2 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_unidade_saude_1 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_unidade_saude_2 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_equipe_1 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_equipe_2 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tempo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
nu_uuid_ficha | varchar | 92 | √ | null |
|
|
||||
nu_atendimento | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
nu_cns | bpchar | 15 | √ | null |
|
|
||||
dt_nascimento | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_faixa_etaria | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_sexo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_turno | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_local_atendimento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
st_paciente_necessidades_espec | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_gestante | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_atendimento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_consulta | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
st_vigil_abscesso_dentoalveola | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_vigil_alterac_tecidos_moles | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_vigil_dor_dente | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_vigil_fendas_fissuras_labio | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_vigil_fluorose_dentaria | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_vigil_traumat_dentoalveolar | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_vigil_nao_identificado | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_fornecimento_escova_dental | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_fornecimento_creme_dental | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_fornecimento_fio_dental | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_conduta_consulta_agendada | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_conduta_outros_profissio_ab | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_conduta_agendamento_nasf | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_conduta_agendamento_grupos | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_conduta_alta_episodio | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_conduta_tratamento_concluid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_encaminhamento_necess_espec | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_encaminhamento_cirurgia_bmf | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_encaminhamento_endodontia | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_encaminhamento_estomatologi | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_encaminhamento_implantodont | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_encaminhamento_odontopediat | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_encaminhamento_ortod_ortop | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_encaminhamento_periodontia | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_encaminhamento_protese_dent | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_encaminhamento_radiologia | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_encaminhamento_outros | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_encaminhamento_nao_aplica | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
ds_filtro_cids | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||
ds_filtro_ciaps | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||
ds_filtro_procedimentos | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||
nu_prontuario | varchar | 65 | √ | null |
|
|
||||
nu_uuid_dado_transp | varchar | 92 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_origem_dado_transp | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_cds_tipo_origem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_fat_cidadao_pec | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
dt_inicial_atendimento | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||
dt_final_atendimento | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk_fatatendodnt | Primary key | Asc | co_seq_fat_atd_odnt |
idx_fatatendodt_ftciddaopec | Performance | Asc | co_fat_cidadao_pec |
in_fatatendodonto_historico | Performance | Asc/Asc | nu_uuid_ficha + nu_cns |