Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co_seq_fat_avaliacao_elegibldd | int8 | 19 | null |
|
|
|||||
nu_uuid_ficha | varchar | 92 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_ficha | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_municipio | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_profissional_1 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_cbo_1 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_equipe_1 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_unidade_saude_1 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_profissional_2 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_cbo_2 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_equipe_2 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_unidade_saude_2 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tempo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_turno | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
nu_cns | bpchar | 15 | √ | null |
|
|
||||
dt_nascimento | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_faixa_etaria | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_sexo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_procedencia_origem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_acamado | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_domiciliado | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_ulceras_feridas | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_acompanham_nutricion | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_uso_sonda_nasogastri | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_uso_sonda_nasoentera | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_uso_gastrostomia | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_uso_colostomia | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_uso_cistostomia | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_uso_sond_vesic_demor | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_acomp_pre_operatorio | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_acomp_pos_operatorio | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_adapt_uso_ortes_prot | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_reabilita_domiciliar | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_cuidd_paliat_oncolog | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_cuidd_paliat_n_oncol | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_oxigenoterapia_domic | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_uso_traqueostomia | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_uso_aspir_via_aerea | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_suport_ventil_cpap | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_suport_ventil_bipap | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_dialise_peritonial | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_paracentese | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_condic_medicacao_parenteral | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_cid_principal | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_cid_sec_1 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_cid_sec_2 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_conclusao_modalidade_ad | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_elegibilidade | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
st_inelegivel_instabil_clinica | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_inelegivel_necessid_propede | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_inelegivel_outro_motivo_cli | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_inelegivel_ausencia_cuidad | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_inelegivel_outra_condi_soci | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_raca_cor | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_etnia | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
st_desconhece_nome_mae | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_desconhece_nome_pai | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_nacionalidade | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
dt_naturalizacao | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_pais_nascimento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
dt_entrada_brasil | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_municipio_cidadao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_logradouro | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_municipio_residencia | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
nu_cns_cuidador | bpchar | 15 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_cuidador | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
no_nome | varchar | 225 | √ | null |
|
|
||||
varchar | 225 | √ | null |
|
|
|||||
nu_nis | varchar | 32 | √ | null |
|
|
||||
no_nome_mae | varchar | 225 | √ | null |
|
|
||||
no_nome_pai | varchar | 225 | √ | null |
|
|
||||
nu_portaria_naturalizacao | varchar | 65 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_uf_cidadao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
no_email | varchar | 225 | √ | null |
|
|
||||
nu_cep_residencia | varchar | 33 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_uf_residencia | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
no_bairro_residencia | varchar | 545 | √ | null |
|
|
||||
no_logradouro_residencia | varchar | 161 | √ | null |
|
|
||||
nu_num_logradouro_residencia | varchar | 33 | √ | null |
|
|
||||
no_complemento_residencia | varchar | 545 | √ | null |
|
|
||||
no_referencia_residencia | varchar | 97 | √ | null |
|
|
||||
nu_telefone_residencia | varchar | 33 | √ | null |
|
|
||||
nu_telefone_contato | varchar | 33 | √ | null |
|
|
||||
nu_uuid_dado_transp | varchar | 92 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_origem_dado_transp | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_cds_tipo_origem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_fat_cidadao_pec | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_fat_cidadao_pec_cuidador | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk_fatavaliacaoelegibilidade | Primary key | Asc | co_seq_fat_avaliacao_elegibldd |
idx_fatavleg_ftciddaopec | Performance | Asc | co_fat_cidadao_pec |