Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co_seq_fat_cad_individual | int8 | 19 | null |
|
|
|||||
nu_uuid_ficha | varchar | 92 | √ | null |
|
|
||||
nu_uuid_ficha_origem | varchar | 92 | √ | null |
|
|
||||
st_recusa_cadastro | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
nu_cns | bpchar | 15 | √ | null |
|
|
||||
dt_nascimento | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
st_desconhece_mae | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_profissional | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_ficha | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_municipio | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_unidade_saude | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_equipe | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tempo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tempo_validade | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tempo_validade_recusa | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_sexo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_raca_cor | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_nacionalidade | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_pais_nascimento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_municipio_cidadao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
nu_cns_responsavel | bpchar | 15 | √ | null |
|
|
||||
st_responsavel_familiar | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_frequenta_creche | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_frequenta_cuidador | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_participa_grupo_comunitario | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_plano_saude_privado | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_comunidade_tradicional | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_deficiencia | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_defi_auditiva | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_defi_intelectual_cognitiva | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_defi_outra | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_defi_visual | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_defi_fisica | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_gestante | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_doenca_respiratoria | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_doenca_respira_asma | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_doenca_respira_dpoc_enfisem | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_doenca_respira_outra | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_doenca_respira_n_sabe | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_fumante | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_alcool | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_outra_droga | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_hipertensao_arterial | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_diabete | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_avc | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_infarto | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_hanseniase | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_tuberculose | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_cancer | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_internacao_12 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_tratamento_psiquiatra | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_acamado | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_domiciliado | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_usa_planta_medicinal | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_doenca_cardiaca | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_doenca_card_insuficiencia | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_doenca_card_outro | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_doenca_card_n_sabe | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_problema_rins | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_problema_rins_insuficiencia | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_problema_rins_outro | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_problema_rins_nao_sabe | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_pic | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_morador_rua | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_recebe_beneficio | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_referencia_familiar | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_frequencia_alimentacao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
st_orig_alimen_restaurante_pop | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_orig_alimen_doacao_reli | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_orig_alimen_doacao_rest | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_orig_alimen_doacao_popular | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_orig_alimen_outros | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_acompanhado_instituicao | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_visita_familiar_frequente | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_higiene_pessoal_acesso | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_hig_pess_banho | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_hig_pess_sanitario | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_hig_pess_higiene_bucal | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_hig_pess_outros | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_parentesco | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_cbo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_escolaridade | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_situacao_trabalho | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_orientacao_sexual | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_saida_cadastro | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_condicao_peso | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tempo_morador_rua | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_etnia | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_cbo_cidadao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_identidade_genero | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_faixa_etaria | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
st_desconhece_pai | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_informar_orientacao_sexual | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_informar_identidade_genero | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
dt_naturalizacao | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
dt_entrada_brasil | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
dt_obito | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
st_respons_crianca_adulto_resp | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_respons_crianca_outra_crian | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_respons_crianca_adolescente | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_respons_crianca_sozinha | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_respons_crianca_creche | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_respons_crianca_outro | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
nu_micro_area | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||||
st_processo_linha_tempo | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_processo_cidadao | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
no_nome | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||
varchar | 500 | √ | null |
|
|
|||||
no_nome_mae | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||
no_nome_pai | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||
nu_nis | varchar | 32 | √ | null |
|
|
||||
nu_portaria_naturalizacao | varchar | 65 | √ | null |
|
|
||||
nu_celular | varchar | 33 | √ | null |
|
|
||||
no_email | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||
nu_obito_do | varchar | 32 | √ | null |
|
|
||||
no_maternidade_referencia | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||
no_causa_internacao12 | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||
no_plantas_medicinais | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||
no_outra_condicao1 | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||
no_outra_condicao2 | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||
no_outra_condicao3 | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||
no_acompanhado_instituicao | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||
no_visita_familiar_parentesco | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||
nu_uuid_dado_transp | varchar | 92 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_tipo_origem_dado_transp | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_dim_cds_tipo_origem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
st_gerado_automaticamente | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
st_ficha_inativa | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
co_fat_cidadao_pec | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_fat_cidadao_pec_responsvl | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
st_proc_operacionais | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk_fatcadindividual | Primary key | Asc | co_seq_fat_cad_individual |
idx_fatcadindivdual_cidaddgrpo | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc | co_fat_cidadao_pec + co_dim_tempo_validade + st_ficha_inativa + st_gerado_automaticamente |
idx_ftcdindvdl_cidaddgrpoesp | Performance | Asc | co_fat_cidadao_pec_responsvl |
in_fatcadindividual_nuuuidfich | Performance | Asc/Asc | nu_uuid_ficha + co_dim_tempo |
in_fatcadindividual_periodo | Performance | Asc/Asc | co_dim_tempo_validade + co_dim_tempo |
in_fatcadindvdl_nuuuidfichorgm | Performance | Asc/Asc | nu_uuid_ficha_origem + co_dim_tempo |