Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co_seq_medicao | int8 | 19 | null |
|
|
Código sequencial da tabela. |
||||
dt_medicao | timestamp | 29,6 | null |
|
|
Data em que foi efetuada a medição. |
||||
tp_glicemia | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Código identificador do tipo de glicemia necessária para a medição. Chave estrangeira com origem na tabela TB_TIPO_GLICEMIA. |
|||
co_atend_prof | int8 | 19 | null |
|
|
Código identificador do atendimento profissional. Chave estrangeira com origem na tabela TB_ATEND_PROF. |
||||
dt_ultima_menstruacao | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||
nu_medicao_peso | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||
nu_medicao_altura | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||
nu_medicao_frequencia_cardiaca | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||
nu_medicao_pressao_arterial | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||
nu_medicao_perimetro_cefalico | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||
nu_medicao_frequnca_resprtria | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||
nu_medicao_temperatura | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||
nu_medicao_saturacao_o2 | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||
nu_medicao_glicemia | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||
nu_medicao_imc | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||
nu_medicao_altura_uterina | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||
nu_medicao_batimnto_cardco_ftl | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||
nu_medicao_vacinacao_em_dia | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||
nu_perimetro_panturrilha | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||
st_medicao_anterior | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk_medicao | Primary key | Asc | co_seq_medicao |
in_med_coatendprofdtultmmenstr | Performance | Asc/Asc | co_atend_prof + dt_ultima_menstruacao |
in_medicao_tpglicemia | Performance | Asc | tp_glicemia |