Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co_seq_dado_transp_receb_onlin | int8 | 19 | null |
|
|
|||||
dt_recebimento | date | 13 | null |
|
|
|||||
nu_lote_originadora | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_envio | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
ds_processamento_mensagem | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
co_ibge_dado_serializado | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
co_unico_dado_serializado | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
nu_versao_dado_serializado | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
nu_cnes_dado_serializado | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
nu_ine_dado_serializado | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
im_dado_serializado | bytea | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
tp_dado_transp | int8 | 19 | null |
|
|
|||||
tp_origem_dado_transp | int8 | 19 | null |
|
|
|||||
im_info_instalacao_originadora | bytea | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
im_info_instalacao_remetente | bytea | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
co_recebimento_item | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk_dadotransprecebidoonline | Primary key | Asc | co_seq_dado_transp_receb_onlin |