Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co_seq_cds_ficha_zica_micrcfl | int8 | 19 | null |
|
|
|||||
co_cds_turno | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_cds_prof | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
nu_cns_cidadao | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||
nu_cns_responsavel_familiar | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||
dt_ficha_complementar | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||
st_envio | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
||||
st_enfileirado | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
||||
tp_cds_origem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
co_unico_ficha | varchar | 96 | null |
|
|
|||||
co_localidade_origem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
dt_teste_olhinho | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||
co_teste_olhinho | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
dt_exame_fundo_olho | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||
co_exame_fundo_olho | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
dt_exame_orelhinha | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||
co_exame_orelhinha | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
dt_us_transfontanela | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||
co_us_transfontanela | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
dt_tomografia_computadorizada | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||
co_tomografia_computadorizada | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
dt_ressonancia_magnetica | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||
co_ressonancia_magnetica | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
ds_versao_ficha | varchar | 30 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk_cdsfichazikamicrocefalia | Primary key | Asc | co_seq_cds_ficha_zica_micrcfl |
in_cdsfichazikamcr_councficha | Performance | Asc | co_unico_ficha |