Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co_seq_cds_aval_elegibilidade | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||
co_cds_prof_cadastrante | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
co_ad_modalidade | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
co_ad_origem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
tp_ad_elegivel | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
co_cid10_principal | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
co_cid10_segundo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
co_cid10_terceiro | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
co_localidade_cidadao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
co_localidade_cidadao_nasc | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
co_localidade_origem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
co_nacionalidade | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
co_raca_cor | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
co_sexo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
tp_logradouro | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
co_uf | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
co_unico_ficha | varchar | 96 | √ | null |
|
|
||||||
ds_complemento | varchar | 256 | √ | null |
|
|
||||||
ds_email_cidadao | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
dt_aval_elegibilidade | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||
dt_nascimento | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||
no_bairro | varchar | 256 | √ | null |
|
|
||||||
no_cidadao | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
no_logradouro | varchar | 256 | √ | null |
|
|
||||||
no_mae_cidadao | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||
nu_cep | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||
nu_cns_cidadao | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
nu_domicilio | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
nu_fone_referencia | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
nu_fone_residencia | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
nu_nis_pis_pasep | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
nu_prontuario | varchar | 36 | √ | null |
|
|
||||||
st_desconhece_nome_mae | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||
st_envio | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||
st_sem_numero | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||
tp_cds_origem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
tp_cds_cuidador | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
ds_versao_ficha | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||
co_cds_turno | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
co_pais | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
co_etnia | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
no_pai_cidadao | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
st_desconhece_nome_pai | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||
dt_naturalizacao | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||
ds_portaria_naturalizacao | varchar | 60 | √ | null |
|
|
||||||
dt_entrada_brasil | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||
nu_cns_cuidador | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||
co_cds_prof_at_compartilhado | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
ds_ponto_referencia | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||
co_ad_procedencia | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk_cdsavalelegibilidade | Primary key | Asc | co_seq_cds_aval_elegibilidade |
in_cdsavaleleg_cocdsprfcad | Performance | Asc | co_cds_prof_cadastrante |
in_cdsavaleleg_cocid10principl | Performance | Asc | co_cid10_principal |
in_cdsavaleleg_cocid10segundo | Performance | Asc | co_cid10_segundo |
in_cdsavaleleg_cocid10terceiro | Performance | Asc | co_cid10_terceiro |
in_cdsavaleleg_colocalcidadao | Performance | Asc | co_localidade_cidadao |
in_cdsavaleleg_colocalciddnasc | Performance | Asc | co_localidade_cidadao_nasc |
in_cdsavaleleg_colocalorigem | Performance | Asc | co_localidade_origem |
in_cdsavalelegibilidad_stenvio | Performance | Asc | st_envio |